sábado, 14 de nov.
O futebol do domingo, o ano inteiro
pt-BR
Newsletter
Três notas e a semana da taça. Sem tabela da CBF.
Sem spam. A assinatura sai quando você pedir.
Temporada 2026
Brasileirão, Série B, Copa do Brasil, Libertadores e Seleção: jogos, tabela e artilharia pelo proxy CMS da mesa.
Sem jogos agendados nesta competição por enquanto.
Ainda não há resultados nesta janela.
| # | Time | J | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +12 | 16 | |
| 1 | 6 | +2 | 10 | |
| 1 | 6 | +9 | 16 | |
| 1 | 6 | +4 | 13 | |
| 1 | 6 | +4 | 11 | |
| 1 | 6 | +4 | 13 | |
| 1 | 6 | +3 | 12 | |
| 1 | 6 | +5 | 13 | |
| 2 | 6 | +1 | 9 | |
| 2 | 6 | +1 | 8 | |
| 2 | 6 | 0 | 8 | |
| 2 | 6 | +5 | 11 | |
| 2 | 6 | +1 | 10 | |
| 2 | 6 | +5 | 11 | |
| 2 | 6 | +3 | 12 | |
| 2 | 6 | +8 | 13 | |
| 3 | 6 | -5 | 7 | |
| 3 | 6 | -2 | 8 | |
| 3 | 6 | -2 | 5 | |
| 3 | 6 | +1 | 7 | |
| 3 | 6 | -1 | 8 | |
| 3 | 6 | -3 | 6 | |
| 3 | 6 | -4 | 9 | |
| 3 | 6 | -4 | 9 | |
| 4 | 6 | -8 | 1 | |
| 4 | 6 | -1 | 6 | |
| 4 | 6 | -7 | 3 | |
| 4 | 6 | -10 | 3 | |
| 4 | 6 | -4 | 3 | |
| 4 | 6 | -6 | 4 | |
| 4 | 6 | -2 | 3 | |
| 4 | 6 | -9 | 0 |
A. Arce
Independ. Rivadavia
9
C. González
Independiente del Valle
7
Bruno Henrique
Flamengo
5
J. López
Palmeiras
4
F. Fydriszewski
Independiente Medellin
4
G. de Arrascaeta
Flamengo
4
Matheus Pereira
Cruzeiro
4
F. Zampedri
U. Catolica
4
L. Melgarejo
Libertad Asuncion
4
S. Villa
Independ. Rivadavia
3